Sách Hướng dẫn đồ an nền và móng

Home Forums > Thư Viện Tổng Hợp > Tủ Sách Giáo Dục Đại Học > Đại Học Kiến Trúc >

Discussion in 'Đại Học Kiến Trúc' started by quanh.bv, Jul 28, 2019.

Tags:

[You must log in or sign up to reply here.]

  1. Hướng dẫn đồ án nền móng KHOA XÂY DỰNG BỘ MÔN KẾT CẤU HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN NỀN MÓNG Trường Cao Đẳng Xây Dựng Tp.HCM Trang | 1
  2. Hướng dẫn đồ án nền móng NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN NỀN MÓNG Họ và tên:………………………………… Lớp:………………………………………. Mã số sinh viên:………………………….. 1.1 SỐ LIỆU VỀ TẢI TRỌNG tt tt N0 1.1.1 Phương án móng đơn Q 0 tt M0 a] Mã đề:………………………………...; hm b] Vị trí: Trục……………………………; c] Tải trọng: N0tt = ……………T; Q0tt =…………….T; M0tt = …………...T.m; 1.1.2 Phương án móng cọc a] Mã đề:…………………………………; a] Vị trí: Trục……………………………; c] Tải trọng: N0tt = ……………T; Q0tt =…………….T; M0tt = …………...T.m; 1.2 Mặt bằng công trình C 5500 10000 B 4500 A 5000 6000 7000 18000 1 2 3 4 Ngày…….tháng……..năm…………. Giảng viên hướng dẫn Trường Cao Đẳng Xây Dựng Tp.HCM Trang | 2
  3. Hướng dẫn đồ án nền móng KẾT QUẢ THÔNG QUA ĐỒ ÁN STT Ngày Nội dung thông qua Điểm Thầy thông qua quá trình hướng dẫn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trường Cao Đẳng Xây Dựng Tp.HCM Trang | 3
  4. Hướng dẫn đồ án nền móng Mã đề PHẦN THIẾT KẾ MÓNG ĐƠN 1. Các lớp địa chất  W C  E0 STT Lớp đất  IL [T/m3] [%] [kG/cm2] [ độ ] [kG/cm2] 1 Á sét 1,90 2,66 22 0,3 0,25 16 40 2 Á cát 1,92 2,70 25 0,2 0,15 24 60 Cát hạt Chặt 3 1,95 2,65 22 0,05 38 80 trung vừa 2. Mã đề Tải trọng tính toán Các lớp địa chất Mực nước Đề Cổ cột Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 ngầm Dày M Dày [m] Dày [m] N [T] Q [T] [m] [T,m] 1 1,2 6,0 >20 6,0 102,2 11,5 2,8 35x30 2 2,9 5,0 >20 6,8 110,0 13,2 3,3 40x30 3 4,5 6,6 >20 5,6 104,6 13,6 3,0 35x30 4 2,3 7,2 >20 5,7 115,7 13,9 3,4 40x30 5 3,9 6,4 >20 5,8 100,7 12,0 3,1 40x30 6 1,5 5,2 >20 6,5 85,1 10,0 2,6 35x25 7 1,6 8,0 >20 4,5 81,5 9,6 2,4 35x25 8 1,8 4,8 >20 6,1 78,2 9,8 2,5 35x25 9 4,4 5,2 >20 5,6 74,5 8,8 2,4 30x25 10 3,9 4,8 >20 5,4 83,4 9,1 2,8 35x25 11 2,6 8,2 >20 5,6 105,0 13,2 3,3 40x30 12 1,5 7,8 >20 4,5 61,0 6,8 1,9 25x22 13 1,9 6,4 >20 5,0 110,6 13,6 3,2 40x30 14 1,7 7,0 >20 5,2 100,2 12,3 2,8 35x30 15 4,3 4,0 >20 6,0 71,0 6,5 1,9 30x25 16 3,6 5,8 >20 5,8 107,4 13,6 3,0 35x30 17 1,0 7,8 >20 4,8 103,8 11,6 2,8 35x30 18 4,1 6,8 >20 6,1 102,2 13,0 2,9 35x30 19 1,8 4,8 >20 5,0 84,3 9,9 2,6 35x25 20 1,5 6,4 >20 5,0 104,5 12,8 2,9 35x30 21 3,4 7,2 >20 4,9 71,5 7,9 1,9 30x25 22 3,7 6,4 >20 6,3 89,5 9,2 2,3 35x30 23 3,9 5,8 >20 7,3 99,0 12,2 3,3 35x30 24 3,7 5,8 >20 5,4 101,0 12,9 2,7 35x30 25 3,2 5,0 >20 6,0 77,2 8,4 2,5 35x25 26 3,4 5,0 >20 5,5 93,1 13,0 2,8 35x30 27 4,6 4,8 >20 6,1 91,5 9,4 2,5 35x25 Trường Cao Đẳng Xây Dựng Tp.HCM Trang | 4
  5. Hướng dẫn đồ án nền móng 28 2,8 6,4 >20 5,6 104,0 13,0 3,1 35x30 29 3,5 6,4 >20 6,3 88,5 11,5 3,1 35x30 30 3,7 7,8 >20 7,2 87,2 11,5 3,0 35x30 31 2,9 6,8 >20 6,4 102,3 13,3 3,6 35x30 32 3,8 6,2 >20 5,6 76,4 8,4 2,5 30x25 33 3,0 8,4 >20 5,0 66,5 7,6 1,9 25x22 34 1,6 5,0 >20 5,5 82,5 10,1 2,3 35x25 35 4,2 4,0 >20 5,8 97,1 12,1 2,4 35x30 36 2,4 6,8 >20 5,8 103,5 13,2 3,3 35x30 37 4,5 5,0 >20 5,2 63,9 5,9 1,7 25x22 38 1,3 6,6 >20 6,0 106,0 12,7 2,8 35x30 39 3,3 6,8 >20 4,8 64,1 6,9 1,8 25x22 40 3,6 6,2 >20 5,6 92,3 12,5 2,7 35x30 41 2,6 5,6 >20 5,3 116,6 13,3 3,2 40x30 42 3,8 5,6 >20 5,0 97,8 12,4 3,2 35x30 43 3,5 5,6 >20 5,4 110,0 15,3 3,5 35x30 44 4,2 6,4 >20 5,7 90,7 9,7 2,6 35x25 45 3,5 7,6 >20 7,5 71,7 8,5 2,3 30x25 46 2,7 7,8 >20 6,0 112,0 12,9 3,1 40x30 47 1,5 9,2 >20 4,2 68,1 8,2 2,1 25x22 48 3,8 6,0 >20 5,9 103,1 14,1 2,9 35x30 49 3,9 6,2 >20 4,9 67,6 6,9 1,7 25x22 50 3,8 5,0 >20 6,9 94,3 11,9 3,1 35x30 51 3,9 7,4 >20 6,0 93,2 10,7 2,9 35x30 52 4,4 4,0 >20 6,3 82,6 9,2 2,4 35x25 53 1,5 6,6 >20 4,7 107,0 12,2 3,0 35x30 54 2,7 7,0 >20 6,2 108,6 14,4 3,6 40x30 55 3,1 7,2 >20 4,1 67,3 7,9 2,0 25x22 56 1,6 6,0 >20 5,0 104,8 13,5 3,1 40x30 57 3,8 6,4 >20 5,8 69,8 8,6 2,3 25x22 58 1,1 5,6 >20 6,8 84,8 11,0 2,8 35x30 59 1,6 5,0 >20 7,0 73,6 10,0 2,5 30x25 60 1,2 5,8 >20 4,7 93,2 11,3 2,6 35x30 61 3,2 5,4 >20 6,0 81,7 10,5 2,7 35x25 62 1,4 8,6 >20 4,5 62,9 7,5 1,8 25x22 63 2,4 7,0 >20 5,5 108,8 12,4 3,2 35x30 64 4,1 5,2 >20 5,2 108,5 14,3 3,2 40x30 65 1,8 8,2 >20 4,8 63,5 7,3 1,8 25x22 66 3,7 4,8 >20 5,7 66,1 7,5 2,3 25x22 67 1,1 7,8 >20 4,5 76,9 9,7 2,2 35x25 68 3,1 5,8 >20 4,4 60,1 6,9 1,7 25x22 69 3,2 8,0 >20 4,8 67,3 7,5 1,9 25x22 70 4,1 3,8 >20 5,8 79,0 8,8 2,7 35x25 71 1,7 8,6 >20 5,0 66,5 7,7 1,9 25x22 72 3,3 7,2 >20 4,3 109,2 13,1 3,3 40x30 73 3,5 4,0 >20 6,2 70,7 7,9 2,3 30x25 74 1,4 5,4 >20 5,2 113,0 14,9 3,8 40x30 75 4,1 5,6 >20 5,0 93,9 11,5 3,1 35x30 76 4,1 6,8 >20 6,5 70,8 9,4 2,6 30x25 77 3,6 4,8 >20 6,2 89,1 10,6 2,6 35x30 78 2,7 5,4 >20 6,0 117,3 12,8 3,1 40x30 79 1,2 6,8 >20 4,1 72,4 8,0 1,9 30x25 80 3,6 6,0 >20 5,5 71,0 8,5 2,3 30x25 Trường Cao Đẳng Xây Dựng Tp.HCM Trang | 5
  6. Hướng dẫn đồ án nền móng 81 2,8 6,0 >20 5,8 111,4 13,4 3,3 40x30 82 1,3 6,6 >20 5,0 108,0 13,2 3,3 35x30 83 2,6 8,0 >20 6,5 112,6 13,7 3,5 40x30 84 3,9 7,4 >20 5,3 96,0 11,0 3,0 35x30 85 2,2 7,6 >20 6,1 111,8 13,6 3,2 40x30 86 1,3 4,2 >20 7,2 82,2 10,0 2,4 35x25 87 1,1 5,8 >20 5,5 116,5 16,4 4,1 40x30 88 3,8 5,6 >20 5,5 84,6 10,3 2,8 35x25 89 1,3 5,2 >20 6,2 85,6 26,7 11,8 35x30 90 3,8 4,4 >20 5,4 92,3 10,8 2,7 35x30 91 4,1 6,4 >20 4,7 71,1 8,5 2,0 30x25 92 2,5 5,8 >20 6,3 115,6 13,5 3,3 40x30 93 2,8 6,2 >20 6,5 109,7 14,6 3,6 40x30 94 2,9 8,2 >20 6,5 109,0 12,1 3,0 40x30 95 3,8 5,4 >20 5,1 71,7 7,8 1,8 30x25 96 2,7 7,2 >20 6,3 99,9 11,6 2,9 35x30 97 4,1 7,2 >20 5,9 91,1 11,4 2,9 35x30 98 3,7 6,6 >20 7,3 86,4 11,6 3,0 35x25 99 3,0 7,6 >20 6,5 107,2 13,4 3,2 40x30 100 1,0 6,4 >20 6,1 81,6 10,3 2,6 35x25 101 4,1 7,8 >20 5,7 62,9 6,8 1,5 25x22 102 4,1 5,2 >20 6,1 99,9 12,6 3,2 40x30 103 3,9 4,6 >20 5,7 106,8 12,5 2,8 40x30 104 1,8 8,4 >20 5,0 90,9 11,8 2,6 35x25 105 1,3 5,2 >20 6,3 80,4 8,8 2,1 35x25 106 2,8 6,8 >20 3,8 64,8 7,3 1,9 25x22 107 1,3 5,0 >20 7,8 77,6 9,7 2,3 35x25 108 3,2 7,4 >20 5,0 105,6 14,8 3,6 40x30 109 3,6 6,2 >20 4,6 101,4 14,0 3,7 35x30 110 4,0 5,8 >20 6,0 77,0 8,2 2,4 35x25 111 3,4 7,0 >20 4,7 107,0 13,8 3,5 40x30 112 3,7 7,0 >20 7,2 101,2 12,9 3,4 40x30 113 3,8 6,4 >20 4,9 66,6 8,0 2,0 25x22 114 3,0 6,6 >20 4,4 101,6 14,0 3,5 35x30 115 1,0 7,6 >20 4,2 71,6 8,4 2,1 30x25 116 2,4 6,0 >20 6,6 113,5 13,1 3,4 40x30 117 2,5 6,0 >20 6,0 97,1 12,5 3,1 35x30 118 4,1 4,4 >20 5,8 72,2 6,7 2,0 30x25 119 3,5 6,0 >20 6,1 86,3 9,6 2,4 35x30 120 1,5 5,0 >20 6,5 84,7 11,4 3,0 35x25 121 0,9 8,8 >20 4,6 62,1 7,0 1,8 25x22 122 2,9 6,2 >20 6,1 111,6 14,1 3,7 35x30 123 2,2 6,6 >20 7,0 111,6 13,4 3,3 40x30 124 3,6 5,8 >20 7,0 67,5 7,7 2,2 30x25 125 4,0 4,8 >20 5,6 107,7 13,9 3,1 40x30 126 2,7 6,6 >20 5,7 105,0 13,3 3,3 35x30 127 4,0 7,0 >20 6,0 95,3 12,8 2,7 35x30 128 2,6 7,2 >20 6,5 108,3 13,9 3,6 35x30 129 1,7 6,8 >20 4,6 113,4 13,9 3,4 40x30 130 2,3 5,8 >20 5,6 117,1 14,6 3,6 40x30 131 1,9 7,6 >20 4,8 89,8 10,7 2,6 35x25 132 4,0 6,4 >20 5,2 95,5 12,4 3,2 35x30 133 3,6 8,4 >20 7,3 93,3 11,1 3,2 35x30 Trường Cao Đẳng Xây Dựng Tp.HCM Trang | 6
  7. Hướng dẫn đồ án nền móng 134 3,5 7,0 >20 5,7 99,9 12,2 3,3 40x30 135 4,1 5,2 >20 4,8 94,5 12,5 3,1 35x30 136 3,5 9,0 >20 5,2 67,0 7,6 1,8 25x22 137 2,4 7,0 >20 5,6 111,7 14,1 3,5 40x30 138 3,6 7,8 >20 6,0 99,7 13,4 3,7 40x30 139 2,4 7,8 >20 6,1 100,0 12,1 3,4 35x30 140 4,5 5,2 >20 6,0 85,9 8,2 2,5 35x25 141 1,7 4,2 >20 6,8 89,0 10,7 2,8 35x30 142 2,7 6,8 >20 6,8 108,5 13,5 3,5 35x30 143 1,1 7,8 >20 4,1 67,6 7,5 1,8 25x22 144 4,8 5,0 >20 5,8 97,6 10,5 2,8 35x30 145 1,4 7,2 >20 4,4 73,1 8,8 2,2 30x25 146 1,4 8,2 >20 5,4 82,7 9,8 2,3 35x25 147 4,1 7,4 >20 5,6 95,6 11,3 3,1 35x30 148 1,6 5,0 >20 7,1 77,6 9,4 2,3 35x25 149 3,9 7,6 >20 8,0 98,0 12,0 3,1 40x30 150 1,7 6,4 >20 5,2 96,8 11,5 2,9 35x25 151 2,3 7,0 >20 6,1 103,3 12,4 3,0 35x30 152 4,0 4,8 >20 5,3 63,8 6,4 1,9 25x22 153 4,5 7,2 >20 5,5 61,6 7,0 1,6 25x22 154 2,3 7,8 >20 5,3 115,3 13,8 3,2 40x30 155 3,8 7,6 >20 6,5 100,5 12,6 3,5 40x30 156 2,5 6,0 >20 6,7 109,8 12,2 3,0 35x30 157 1,8 5,2 >20 6,0 72,0 7,2 3,8 35x25 158 3,7 6,2 >20 6,2 86,1 11,0 2,9 35x25 159 2,8 7,0 >20 6,5 118,1 13,4 3,4 40x30 160 1,2 5,4 >20 5,0 85,6 11,1 2,8 35x30 161 1,1 8,6 >20 4,4 92,2 10,2 2,5 35x25 162 2,8 7,2 >20 6,7 109,1 12,9 3,3 40x30 163 2,4 6,0 >20 5,2 108,4 12,5 3,2 35x30 164 3,9 7,8 >20 6,8 63,9 8,2 2,3 25x22 165 1,3 6,4 >20 5,2 85,9 10,7 2,5 35x25 166 1,4 5,6 >20 6,1 86,7 11,0 3,1 35x30 167 3,4 5,0 >20 5,8 85,9 9,7 2,4 35x30 168 3,7 4,8 >20 5,4 70,1 8,5 2,1 30x25 169 4,2 5,4 >20 6,0 114,6 14,6 3,4 40x30 170 1,3 4,8 >20 6,4 86,8 10,8 2,8 35x30 171 2,8 5,8 >20 5,2 103,0 12,3 3,1 35x30 172 3,5 7,8 >20 5,8 91,4 12,3 3,4 35x30 173 1,6 4,6 >20 6,9 77,5 10,2 2,5 35x25 174 1,0 7,8 >20 4,6 77,4 9,7 2,3 35x25 175 1,7 4,8 >20 6,6 78,0 9,4 2,3 35x25 176 1,8 5,2 >20 4,9 120,3 15,2 3,8 40x30 177 1,4 4,8 >20 6,2 76,5 9,6 2,4 30x25 178 1,8 4,6 >20 6,0 83,2 11,3 2,6 35x25 179 3,7 7,0 >20 6,2 72,7 10,0 2,8 30x25 180 2,8 8,0 >20 4,6 104,6 13,8 3,5 35x30 181 4,2 5,4 >20 5,7 86,9 9,0 2,7 35x25 182 4,0 6,2 >20 7,1 72,4 8,5 2,4 30x25 183 4,3 6,6 >20 5,0 62,0 6,8 1,5 25x22 184 2,3 5,2 >20 7,0 113,4 13,6 3,3 40x30 185 4,0 6,0 >20 6,2 103,1 12,7 3,3 40x30 186 2,6 6,4 >20 6,4 109,6 13,5 3,6 40x30 Trường Cao Đẳng Xây Dựng Tp.HCM Trang | 7
  8. Hướng dẫn đồ án nền móng 187 4,7 4,4 >20 6,0 81,5 9,3 2,4 35x25 188 3,6 6,8 >20 5,6 97,2 11,2 3,0 35x30 189 3,2 4,2 >20 4,5 73,1 8,4 2,1 30x25 190 1,3 5,2 >20 6,3 84,1 10,5 2,5 35x30 191 2,9 7,2 >20 5,5 115,7 13,9 3,2 40x30 192 3,8 7,6 >20 6,7 98,5 12,1 3,2 40x30 193 2,5 6,4 >20 5,5 103,0 13,4 3,6 35x30 194 2,9 7,2 >20 4,2 64,8 6,9 1,7 25x22 195 2,5 7,4 >20 5,8 116,0 14,3 3,4 40x30 196 4,2 4,6 >20 5,5 70,0 7,5 2,2 25x22 197 3,5 8,2 >20 6,1 92,8 11,0 3,0 35x30 198 3,6 6,6 >20 6,6 78,0 9,6 2,6 35x25 199 3,5 4,6 >20 7,0 84,3 10,2 2,7 35x30 200 1,9 8,6 >20 5,0 74,2 8,3 2,0 30x25 201 1,2 5,0 >20 7,1 83,6 10,6 2,7 35x25 202 1,5 5,6 >20 7,0 79,6 9,6 2,3 35x25 203 1,7 7,0 >20 4,0 98,2 11,7 2,9 35x30 204 3,8 7,0 >20 5,8 98,5 12,8 3,4 35x30 205 2,5 7,4 >20 5,7 115,3 14,5 3,4 40x30 206 1,6 6,8 >20 4,8 82,2 10,4 2,5 35x25 207 2,6 7,4 >20 6,0 100,6 11,2 2,8 40x30 208 2,5 6,4 >20 5,7 104,6 12,4 3,0 35x30 209 3,4 5,4 >20 5,3 71,7 8,2 2,4 30x25 210 3,7 7,2 >20 6,8 88,2 10,8 2,9 35x30 Trường Cao Đẳng Xây Dựng Tp.HCM Trang | 8
  9. Hướng dẫn đồ án nền móng Mã đề PHẦN THIẾT KẾ MÓNG CỌC 1. Các lớp địa chất: STT Lớp đất γ  W IL C  E T/m3 % [B] kG/cm Độ kG/cm2 2 1 Sét, trạng thái chảy 1,70 2,67 38 1,00 0,10 5 10 2 Cát pha, trạng thái 1,90 2,65 25 0,50 0,10 22 40 dẻo 3 Á sét, trạng thái dẻo 1,92 2,70 20 0,25 0,20 15 50 cứng 4 Cát hạt trung [vừa], 1,95 2,65 22 - 0,05 38 75 kết cấu chặt vừa 2. Mã đề: Các lớp địa chất Tải trọng tính toán Đề Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Cổ cột Dày [m] Dày [m] Dày [m] Dày [∞] N [T] M [T,m] Q [T] 1 4,2 6,4 4,3 >50 269,5 32,1 6,1 60x40 2 6,5 3,5 5,5 >50 128,9 15,0 3,1 45x30 3 4,5 3,0 5,8 >50 181,5 28,5 5,5 55x40 4 4,7 5,7 6,5 >50 142,5 20,7 3,8 45x30 5 4,5 5,4 3,3 >50 205,7 31,9 6,4 55x40 6 5,8 5,5 3,3 >50 208,3 21,9 4,4 55x40 7 5,4 3,2 6,0 >50 174,5 23,6 4,9 50x35 8 6,4 3,4 4,4 >50 217,2 22,8 4,0 55x40 9 6,0 6,2 5,6 >50 177,2 23,9 4,4 50x35 10 5,8 4,2 3,4 >50 319,7 42,8 7,3 70x45 11 5,5 4,8 2,8 >50 209,6 28,7 5,7 55x40 12 3,9 5,6 4,5 >50 268,1 32,7 6,2 60x40 13 5,8 6,6 4,1 >50 121,3 12,7 2,3 45x30 14 6,9 5,7 4,0 >50 382,1 48,9 8,3 70x45 15 4,0 7,6 3,3 >50 304,7 48,8 8,9 70x45 16 7,2 4,3 4,1 >50 421,5 55,6 9,3 70x45 17 6,4 4,5 6,6 >50 145,6 20,4 3,8 45x30 18 4,8 4,0 3,1 >50 252,3 35,6 6,2 60x40 19 4,5 6,4 7,2 >50 124,2 16,1 3,0 45x30 20 6,1 5,3 5,7 >50 127,8 13,9 2,6 45x30 21 5,8 4,7 3,9 >50 221,9 32,6 5,7 55x40 22 4,3 6,3 7,5 >50 138,7 18,7 3,7 45x30 Trường Cao Đẳng Xây Dựng Tp.HCM Trang | 9
  10. Hướng dẫn đồ án nền móng 23 4,8 6,8 4,8 >50 271,3 39,6 7,5 60x40 24 7,3 4,5 4,4 >50 391,0 52,0 8,8 70x45 25 4,9 4,8 4,5 >50 255,6 34,5 6,1 60x40 26 6,4 6,1 2,7 >50 209,4 30,2 6,0 55x40 27 5,9 5,1 4,1 >50 324,1 38,6 6,5 70x45 28 7,1 6,0 4,3 >50 332,6 44,9 7,6 70x45 29 4,1 4,8 5,5 >50 140,6 19,7 3,9 45x30 30 5,7 5,8 3,4 >50 306,3 49,6 9,0 70x45 31 4,0 6,5 3,7 >50 212,1 32,9 6,6 55x40 32 4,9 4,5 3,7 >50 205,4 24,2 4,8 55x40 33 5,2 5,6 5,3 >50 173,4 26,0 5,2 50x35 34 4,5 5,3 3,9 >50 272,8 36,8 6,9 60x40 35 6,7 4,4 5,8 >50 128,4 16,6 3,1 45x30 36 6,4 4,0 4,4 >50 178,2 27,6 5,8 50x35 37 6,5 3,2 3,2 >50 225,1 23,6 4,1 55x40 38 5,0 5,5 7,6 >50 125,3 16,3 3,3 45x30 39 5,2 3,8 4,1 >50 260,4 40,6 7,1 60x40 40 5,1 4,3 7,0 >50 150,1 20,3 4,1 50x35 41 6,4 3,8 6,3 >50 120,4 15,9 3,2 45x30 42 7,6 4,5 4,6 >50 432,3 54,9 9,2 70x45 43 5,8 3,9 6,1 >50 166,3 25,8 5,3 50x35 44 6,3 4,3 3,8 >50 274,2 37,3 6,8 60x40 45 5,5 4,2 5,1 >50 187,8 26,3 5,1 55x40 46 6,8 4,1 4,9 >50 333,4 49,7 8,4 70x45 47 6,5 6,8 4,8 >50 123,5 14,2 2,7 45x30 48 6,0 5,4 4,2 >50 323,0 46,8 8,4 70x45 49 5,3 5,9 3,9 >50 214,8 27,3 5,5 55x40 50 8,4 4,6 4,5 >50 348,4 43,9 7,4 70x45 51 3,8 5,2 4,5 >50 215,9 34,5 6,9 55x40 52 6,3 4,1 5,6 >50 126,5 16,4 3,4 45x30 53 3,7 5,9 6,2 >50 147,3 19,9 3,7 45x30 54 4,6 4,7 3,8 >50 263,8 33,2 5,8 60x40 55 5,5 5,7 5,8 >50 180,5 25,3 5,1 55x40 56 4,7 3,9 4,6 >50 176,3 29,6 5,7 50x35 57 5,4 4,9 4,4 >50 201,2 33,0 6,6 55x40 58 5,6 4,0 4,0 >50 278,4 32,9 6,0 60x40 59 5,5 5,9 5,7 >50 252,4 29,0 5,5 60x40 60 6,1 5,6 7,2 >50 134,6 14,1 2,6 45x30 61 5,1 5,7 3,7 >50 335,7 47,3 8,5 70x45 62 6,8 3,7 5,8 >50 167,8 24,3 4,7 50x35 63 6,7 5,9 5,8 >50 167,0 25,7 4,8 50x35 64 6,2 3,5 4,2 >50 229,4 26,6 4,7 55x40 65 7,5 5,6 3,7 >50 401,3 55,4 9,2 70x45 66 7,3 7,0 5,0 >50 124,6 13,1 2,4 45x30 67 5,3 3,3 5,2 >50 220,1 27,1 4,7 55x40 68 4,0 5,4 4,1 >50 219,6 28,3 5,7 55x40 69 5,9 3,8 4,4 >50 184,7 19,4 4,0 55x40 70 6,4 5,6 4,1 >50 336,2 49,1 8,3 70x45 71 6,6 4,0 6,1 >50 146,3 21,9 4,5 45x30 72 5,2 5,0 6,5 >50 125,2 17,5 3,3 45x30 Trường Cao Đẳng Xây Dựng Tp.HCM Trang | 10
  11. Hướng dẫn đồ án nền móng 73 4,9 3,8 4,9 >50 190,5 28,6 6,0 55x40 74 6,4 5,3 2,5 >50 214,7 27,7 5,5 55x40 75 6,4 5,3 6,0 >50 184,6 26,4 4,9 55x40 76 7,0 4,6 4,6 >50 281,7 39,7 7,2 60x40 77 7,4 5,0 3,8 >50 352,6 46,9 7,9 70x45 78 6,8 5,0 4,4 >50 348,6 47,1 8,4 70x45 79 5,0 4,0 3,7 >50 233,5 36,2 6,3 55x40 80 5,4 6,1 6,4 >50 128,0 16,0 3,0 45x30 81 6,5 3,5 4,0 >50 226,9 27,0 4,7 55x40 82 4,5 6,3 6,4 >50 150,9 18,9 3,8 50x35 83 5,7 3,7 5,2 >50 185,5 21,9 4,6 55x40 84 6,3 3,9 4,7 >50 239,8 35,5 7,6 55x40 85 6,2 3,7 6,7 >50 156,8 22,4 4,3 50x35 86 7,6 7,5 4,0 >50 131,8 15,2 2,9 45x30 87 5,1 6,0 4,0 >50 255,5 40,9 7,7 60x40 88 6,4 3,6 5,1 >50 207,4 23,2 4,6 55x40 89 4,7 4,6 3,9 >50 240,4 34,9 6,6 55x40 90 5,1 5,4 6,3 >50 141,5 14,9 2,8 45x30 91 4,8 6,0 3,6 >50 223,1 29,2 5,8 55x40 92 6,6 3,5 5,6 >50 168,6 24,4 5,1 50x35 93 6,2 6,0 4,1 >50 355,4 45,8 8,2 70x45 94 6,7 6,5 4,0 >50 141,4 14,8 2,9 45x30 95 7,4 4,4 3,9 >50 283,4 33,4 6,1 60x40 96 5,0 5,0 4,1 >50 218,1 35,3 7,1 55x40 97 4,0 6,2 5,5 >50 165,5 19,5 3,9 50x35 98 5,7 6,0 4,3 >50 338,7 35,6 6,0 70x45 99 6,3 4,2 3,1 >50 237,6 32,1 5,6 55x40 100 4,7 3,6 4,3 >50 230,2 32,7 5,7 55x40 101 4,0 6,1 7,3 >50 148,3 19,3 3,6 45x30 102 5,7 4,3 6,4 >50 147,3 18,4 3,5 45x30 103 4,9 3,5 7,1 >50 158,3 23,9 5,0 50x35 104 4,6 5,0 3,5 >50 227,9 33,7 6,7 55x40 105 4,8 6,7 7,5 >50 130,6 13,7 2,7 45x30 106 5,5 5,0 6,3 >50 187,4 29,0 5,8 55x40 107 5,2 4,6 5,3 >50 193,6 27,5 5,3 55x40 108 7,2 3,7 4,5 >50 213,6 23,1 4,9 55x40 109 5,4 4,6 6,5 >50 164,5 23,9 4,5 50x35 110 7,0 3,7 6,2 >50 234,5 30,3 5,9 55x40 111 7,6 5,3 4,5 >50 359,2 44,9 8,0 70x45 112 4,3 6,1 6,3 >50 151,4 22,7 4,2 50x35 113 5,7 3,9 6,2 >50 124,7 15,3 3,1 45x30 114 5,0 4,4 4,0 >50 245,9 33,0 6,2 55x40 115 8,2 5,0 4,2 >50 286,8 36,4 6,6 60x40 116 5,3 5,8 7,0 >50 143,1 19,3 3,9 45x30 117 6,0 5,6 4,5 >50 258,7 37,5 7,1 60x40 118 7,0 3,6 5,3 >50 172,9 26,8 5,2 50x35 119 4,2 6,0 4,3 >50 224,9 33,3 6,7 55x40 120 6,5 6,2 4,8 >50 131,0 13,8 2,5 45x30 121 5,1 3,9 7,5 >50 160,3 20,8 4,0 50x35 122 4,0 5,2 4,8 >50 184,4 29,5 5,9 55x40 Trường Cao Đẳng Xây Dựng Tp.HCM Trang | 11
