Top 10 cầu thủ thứ nhất 2022 năm 2022

Thể thao

  • Thứ bảy, 8/10/2022 06:28 (GMT+7)
  • 06:28 8/10/2022

Lần đầu tiên sau 8 năm, vị trí dẫn đầu về thu nhập trong giới cầu thủ bóng đá không là Cristiano Ronaldo hoặc Lionel Messi.

Top 10 cầu thủ thứ nhất 2022 năm 2022

Kevin De Bruyne hiện là cầu thủ nhận lương cao thứ 2 đội hình Man City. Bên ngoài sân cỏ, sao tuyển Bỉ ký hợp đồng với 1 số nhãn hàng như Nike, Wow Hydrate nhưng giá trị không cao.

Top 10 cầu thủ thứ nhất 2022 năm 2022

Ở tuổi 38, Andres Iniesta đang tận hưởng "tuổi già", nhưng vẫn được Vissel Kobe trả mức lương rất cao. Anh còn kinh doanh rượu và mở thương hiệu đồ thể thao để duy trì nguồn thu bên ngoài sân cỏ.

Top 10 cầu thủ thứ nhất 2022 năm 2022

Đóng góp của Eden Hazard tại Real Madrid không tương xứng mức lương được nhận. Sự nghiệp của thủ quân tuyển Bỉ đang lao dốc dù mới bước sang tuổi 31.

Top 10 cầu thủ thứ nhất 2022 năm 2022

Robert Lewandowski gia nhập Barca ở tuổi 34, nhưng vẫn có giá 35 triệu USD và được trả lương cao. Trong những hợp đồng của thủ quân tuyển Ba Lan cùng nhãn hàng, đáng chú ý có Nike. Hãng thời trang này đã kết hợp cùng Lewandowski, ra mắt dòng quần áo mang thương hiệu riêng "RL9".

Top 10 cầu thủ thứ nhất 2022 năm 2022

Mức lương thật sự của Erling Haaland tại Man City vẫn là bí ẩn, nhưng sẽ không dưới 35 triệu USD. Tuyển thủ Na Uy chuẩn bị ký hợp đồng với một thương hiệu giày, với giá trị có thể lên đến gần 20 triệu USD/năm.

Top 10 cầu thủ thứ nhất 2022 năm 2022

Mức lương của Mohamed Salah tăng đáng kể sau khi anh gia hạn hợp đồng với Liverpool trong hè này. Bản hợp đồng với Adidas là nguồn thu lớn nhất của "Vua Ai Cập" bên ngoài sân cỏ.

Top 10 cầu thủ thứ nhất 2022 năm 2022

Trong hè này, Neymar tự kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với PSG. Tuyển thủ Brazil đang được trao một loạt hợp đồng "béo bở" từ nhiều thương hiệu thời trang. Trong đó, riêng cú bắt tay với Puma giúp Neymar kiếm về hơn 25 triệu USD/năm.

Top 10 cầu thủ thứ nhất 2022 năm 2022

Cristiano Ronaldo đang sa sút trên sân cỏ, nhưng anh vẫn là ngôi sao nhận lương cao nhất Premier League. Về giá trị thương mại bên ngoài sân cỏ, CR7 vẫn vượt trội tất cả. CR7 đang nhận thù lao rất lớn từ Nike mỗi năm, trong gói hợp đồng trọn đời 1 tỷ USD mà đôi bên từng ký.

Top 10 cầu thủ thứ nhất 2022 năm 2022

Năm 2021, Lionel Messi là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Siêu sao Argentina vẫn nhận mức lương mơ ước tại PSG, bên cạnh việc duy trì các khoản thu khổng lồ bên ngoài sân cỏ.

Top 10 cầu thủ thứ nhất 2022 năm 2022

Mbappe đã lật kèo Real để gia hạn hợp đồng với PSG trong hè 2022. Báo chí Pháp đưa tin Mbappe có thể nhận đến 1 triệu USD mỗi tuần tiền lương. Bên cạnh đó, PSG trao cho Mbappe đặc ân bằng một loạt khoản lót tay, thưởng, giúp tổng thu nhập của tiền đạo này tăng chóng mặt. Về doanh thu ngoài sân cỏ, Mbappe chưa phải là lựa chọn hàng đầu của các nhãn hàng, nhưng tương lai sẽ thuộc về anh.

Mbappe và 2 cú sút thẳng lên khán đài Tiền đạo người Pháp khiến khán đài sân Parken bật cười vì hai cú dứt điểm ở phút 49 và 56 trong thất bại 0-2 trước Đan Mạch tại Nations League 2022/23 rạng sáng 26/9 (giờ Hà Nội).

Thanh Phong

Ronaldo Manchester City F.C Cristiano Ronaldo Barca Liverpool FC Kylian Mbappe Real Madrid Ngoại hạng Anh Premier League tin MU Ronaldo Messi Salah Haaland

Bạn có thể quan tâm

Danh sách Top 100 mọi thời đại

Bóng chày toàn thời gian nhất mọi thời đại, các cầu thủ đầu tiên được xếp hạng từ 1 đến 100

THỨ HẠNGTÊNTỪĐẾNSỰ NGHIỆPĐỉnh dàiĐỉnh ngắnNGUYÊN TỐ
1 Albert Pujols2001 2022 101.6 61.7 27.6 44.6
2 Lou Gehrig1923 1939 114.1 67.8 31.8 47.2
3 Jimmie Foxx1925 1945 93.1 59.5 28.6 43.0
4 Frank Thomas1990 2008 73.8 45.1 21.1 31.8
5 Johnny Mize1936 1953 71.3 48.8 22.4 34.2
6 Miguel Cabrera2003 2022 67.7 44.7 22.0 33.6
7 Joey Votto2007 2022 64.3 46.8 22.9 30.9
8 Todd Helton1997 2013 61.8 46.5 25.0 37.4
9 Paul Goldschmidt2011 2022 58.5 45.3 22.4 30.6
10 Hank Greenberg1930 1947 55.7 47.7 22.5 33.8
11 Jim Thome1991 2012 72.9 41.6 20.8 26.9
12 Willie McCovey1959 1980 64.5 44.8 21.6 32.5
13 Eddie Murray1977 1997 68.7 38.9 19.2 28.7
14 Dick Allen1963 1977 58.8 45.9 24.9 31.6
15 Jeff Bagwell1991 2005 79.9 48.3 23.4 34.5
16 Keith Hernandez1974 1990 60.3 41.1 20.5 28.6
17 John Olerud1989 2005 58.1 39.0 21.0 27.2
18 Sẽ Clark1986 2000 56.5 36.0 20.4 28.2
19 Freddie Freeman2010 2022 49.0 36.1 17.7 24.7
20 Buck Leonard1935 1948 72.6 38.9 20.0 28.7
21 Harmon Killebrew1954 1975 60.4 38.1 18.6 25.6
22 Tony Perez1964 1986 54.0 36.5 19.1 28.0
23 Fred McGriff1986 2004 52.6 36.0 18.1 26.6
24 Mark Teixeira2003 2016 50.6 37.7 20.3 29.3
25 George Sisler1915 1930 54.0 47.2 25.3 37.1
26 Jose Abreu2014 2022 31.9 27.5 14.9 19.3
27 Don Mattingly1982 1995 42.4 35.7 19.9 28.8
28 Bill Terry1923 1936 55.8 41.4 21.0 29.7
29 Tiền mặt định mức1958 1974 52.0 33.8 18.8 25.4
30 Adrian Gonzalez2004 2018 43.6 33.7 18.2 25.8
31 Orlando Cepeda1958 1974 50.1 34.5 18.1 23.5
32 Carlos Delgado1993 2009 44.4 34.5 18.6 26.2
33 Anthony Rizzo2011 2022 39.2 32.2 17.8 24.2
34 Gil Hodges1943 1963 43.9 34.2 17.4 26.3
35 David Ortiz1997 2016 55.3 35.0 17.4 25.0
36 Cá heo Camilli1933 1945 43.2 39.2 19.3 27.9
37 Jason Giambi1995 2014 50.5 42.2 24.0 34.8
38 Mark Grace1988 2003 46.4 29.6 13.9 19.8
39 Rafael Palmeiro1986 2005 71.9 38.8 18.9 26.3
40 Mark McGwire1986 2001 62.2 41.9 20.4 29.8
41 Pedro Guerrero1978 1992 34.3 31.9 20.2 26.8
42 Bill White1956 1969 38.6 32.1 16.8 26.3
43 Mule Suttles1924 1944 46.9 38.5 21.5 22.8
44 Cecil Cooper1971 1987 36.0 30.0 16.6 24.4
45 Kevin Youkilis2004 2013 32.4 31.3 18.3 26.7
46 Ben Taylor1911 1929 46.9 37.5 19.0 25.0
47 Frank Chance1898 1914 45.8 35.7 18.9 29.1
48 Boog Powell1961 1977 39.1 30.9 16.7 19.4
49 Steve Garvey1969 1987 38.1 28.3 14.4 22.9
50 Elbie Fletcher1934 1949 33.1 28.6 15.6 24.8
51 Jack Fournier1912 1927 40.9 34.9 17.8 22.9
52 George Scott1966 1979 36.4 30.2 16.0 22.5
53 Kent Hrbek1981 1994 38.4 27.4 14.1 19.9
54 Derrek Lee1997 2011 34.3 27.2 16.6 19.3
55 Ted Kluszewski1947 1961 32.3 29.2 18.1 25.1
56 Ed Konetchy1907 1921 46.3 30.7 15.0 22.4
57 Carlos Santana2010 2022 32.8 25.8 12.9 16.7
58 Luke Phục sinh1939 1954 39.0 29.1 15.8 20.2
59 Mickey Vernon1939 1960 34.5 25.4 14.6 15.8
60 Vành đai Brandon2011 2022 27.6 23.1 12.3 15.9
61 Andres Galarraga1985 2004 31.5 26.4 14.9 16.1
62 JOE JUDGE1915 1934 46.9 26.5 12.0 16.9
63 Joe Harris1914 1928 26.3 23.7 12.3 17.3
64 Ron công bằng1958 1978 35.2 23.9 12.3 16.3
65 Jim bottomley1922 1937 35.3 28.8 15.1 21.6
66 Mike Hargrove1974 1985 30.3 24.2 12.5 17.1
67 Frank McCormick1934 1948 34.8 28.3 17.1 19.8
68 Justin Morneau2003 2016 27.3 24.7 13.2 19.6
69 Rudy York1934 1948 34.7 28.4 16.2 19.4
70 Ferris fain1947 1955 27.0 23.9 13.4 17.8
71 Fred Tenney1894 1911 43.9 28.6 14.5 19.2
72 Carlos Pena2001 2014 25.1 24.1 15.4 20.1
73 Phil Cavarretta1934 1955 34.6 25.2 14.7 20.3
74 Harry Davis1895 1917 38.6 28.4 15.3 22.3
75 John Mayberry1968 1982 24.8 23.3 17.3 20.6
76 Hoàng tử Fielder2005 2016 23.8 24.2 15.6 18.9
77 Yuli Gurriel2016 2022 13.4 13.5 10.4 13.1
78 Matt Olson2016 2022 21.7 21.6 14.4 19.0
79 Hal Trosky1933 1946 30.5 28.3 15.1 21.0
80 Joe Adcock1950 1966 33.5 23.9 12.5 15.3
81 Lu xanh1921 1933 36.7 27.9 14.1 16.7
82 Tino Martinez1990 2005 28.8 21.8 12.8 17.1
83 Jake Daubert1910 1924 39.1 25.9 12.0 17.7
84 Buck O'Neil1937 1955 31.2 27.3 16.0 17.6
85 Earl Torgeson1947 1961 32.9 23.7 13.5 15.3
86 Bob Watson1966 1984 28.2 24.1 12.6 16.3
87 John Kruk1986 1995 25.0 22.8 13.6 17.3
88 Travis Hafner2002 2013 24.8 24.7 16.3 19.7
89 Kẻ ngột ngạt McInni1909 1927 34.3 25.2 14.8 19.3
90 Lee có thể1965 1982 27.1 21.9 12.6 17.2
91 Mike Sweeney1995 2010 24.7 21.7 13.5 18.7
92 Cody Bellinger2017 2022 17.8 17.9 16.7 18.7
93 Jason Thompson1976 1986 24.8 22.4 14.0 16.3
94 George Burns1914 1929 34.2 25.2 15.0 16.0
95 Paul Konerko1997 2014 27.6 21.4 11.6 12.5
96 Chris Chambliss1971 1988 27.4 20.4 10.5 14.7
97 Wally Pipp1913 1928 31.4 23.5 12.1 15.3
98 Roy Sievers1949 1965 25.6 22.8 11.9 17.3
99 Dan McGann1896 1908 34.1 26.7 14.4 16.7
100 Bill Skowron1954 1967 26.9 20.6 12.0 15.6

Giải thích về dữ liệu bảng

Nghề nghiệp = sự nghiệp chiến thắng trên thay thế (chiến tranh).

Chúng tôi sử dụng BWAR.

Long Peak = Chiến tranh trong bảy mùa tốt nhất.

Đỉnh ngắn = Chiến tranh trong ba mùa tốt nhất.

Prime = War trong năm mùa liên tiếp tốt nhất.

Làm thế nào để chúng tôi xếp hạng người chơi?

Đó là một câu hỏi tuyệt vời. Nói tóm lại, nó không đơn giản.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để làm cho bảng xếp hạng cầu thủ bóng chày mọi thời đại của chúng tôi kỹ lưỡng nhất có thể. Chúng tôi tin rằng bảng xếp hạng của chúng tôi là toàn diện, công bằng và chính xác nhất.

Người chơi được đánh giá theo năm tiêu chí là nền tảng của bảng xếp hạng của chúng tôi: & NBSP;

  • Đóng góp cho các đội vô địch

Chúng tôi sử dụng chiến thắng trên thay thế (chiến tranh) làm cơ sở cho các tính toán này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng điều chỉnh ERA, tích hợp và mức độ cạnh tranh và bỏ lỡ thời gian chơi do các yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát của người chơi.

Nói chung, giá trị nghề nghiệp của người chơi có giá trị khoảng 50-60% điểm xếp hạng mà chúng tôi chỉ định anh ta. Điều đó để lại một nửa hoặc chỉ dưới một nửa so với đỉnh cao của anh ấy (bảy mùa hay nhất), đỉnh ngắn (ba mùa hay nhất) và Prime (năm mùa giải tốt nhất liên tiếp). Đóng góp cho các đội vô địch (hiệu suất của người chơi trong các mùa, trong đó đội của anh ấy giành được đồng xu) là một yếu tố nhỏ trong hầu hết các trường hợp.

Bởi vì chúng tôi điều chỉnh theo Dòng thời gian và ERA, bảng xếp hạng của chúng tôi có ít người chơi hơn từ trước năm 1941 so với nhiều danh sách cầu thủ bóng chày khác.

Chúng tôi cảm thấy điều quan trọng là phải thừa nhận rằng bóng chày khó chơi hơn ngày nay so với 25 năm trước, và 50 năm trước, v.v. Theo chúng tôi, nó không có ý nghĩa gì đối với hầu hết các cầu thủ bóng chày vĩ đại đã chơi trước Thế chiến II, khi MLB bị tách biệt.

Ai là người đầu tiên tốt nhất bây giờ?

Bảng xếp hạng máy hủy 2022: Basemen đầu tiên.

Ai là người đầu tiên tốt nhất vào năm 2022?

1. Jose Abreu.Độ tuổi có thể khiến một số đội trong cơ quan tự do, nhưng Abreu đã thách thức thời gian của cha cho đến thời điểm này.Qua 139 trận đấu, cựu MVP của Liên đoàn Mỹ dẫn đầu AL trong các bản hit (1165) và tự hào a.Jose Abreu. The age might scare off some teams in free agency, but Abreu has defied Father Time to this point. Through 139 games, the former American League MVP leads the AL in hits (1165) and boasts a .

Ai là người chơi MLB 2022 phổ biến nhất?

100 người chơi MLB hàng đầu cho mùa giải 2022: Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Mike Trout Battle cho xếp hạng số 1 - CBSSports.com.Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Mike Trout battle for No. 1 ranking - CBSSports.com.