Semanas del año 2023

Plantillas Calendario Excel 2023 Gratis. Los Calendarios están en blanco y son para imprimir con rangos predeterminados. Los archivos de Calendario son ahora en un formato xlsx mas seguro (sin macros). Son ideales para utilizar como calendario planificador en hojas de cálculo. Todos los archivos de calendario también son compatibles con OpenOffice.

Fechas Semana Santa 2023


La Semana Santa y las fechas relacionadas con la misma como el Miércoles de Ceniza y el Corpus Christi no tienen una fecha fija como el resto de festividades cristianas. La Semana de Pasión o Pascua se celebra el domingo siguiente a la primera luna llena del equinoccio de primavera, oscilando entre el 22 de marzo y el 25 de abril. A continuación mostramos las fechas correspondientes a la Semana Santa del año consultado.

Puedes informarte sobre la Semana Santa en el canal cofrade de Ideal

Abril
LMXJVSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

¿Cuándo cae la Semana Santa de 2023?

  • 2 de abril, Domingo de Ramos
  • 3 de abril, Lunes Santo
  • 4 de abril, Martes Santo
  • 5 de abril, Miércoles Santo
  • 6 de abril, Jueves Santo
  • 7 de abril, Viernes Santo
  • 8 de abril, Sábado Santo
  • 9 de abril, Domingo de Resurrección

Otras fechas: El 22 de Febrero es Miércoles de Ceniza, el 8 de Junio es Fiesta del Corpus Cristi.



Utilizando nuestro multipropiedad calendario 2023, puede verificar el número de semana y el día de entrada para obtener la fecha del año en particular. El tiempo compartido está numerado de la semana 1 a la 52 y está disponible en intervalos de una semana.

Resorts y empresas de intercambio A menudo utilizan sus propios calendarios. Siempre es recomendable asegurarse de que las fechas de check in y check out estén confirmadas con el resort antes de que usted comprar, VENDEMOS or Intercambio.

Número de la semanaDe viernes a viernesDe sábado a sábadodomingo hasta un domingo
Semana 1 6 de enero, 2023 7 de enero, 2023 1 de enero, 2023
Semana 2 13 de enero, 2023 14 de enero, 2023 8 de enero, 2023
Semana 3 20 de enero, 2023 21 de enero, 2023 15 de enero, 2023
Semana 4 27 de enero, 2023 28 de enero, 2023 22 de enero, 2023
Semana 5 3 de Febrero del 2023 4 de Febrero del 2023 29 de enero, 2023
Semana 6 10 de Febrero del 2023 11 de Febrero del 2023 5 de Febrero del 2023
Semana 7 17 de Febrero del 2023 18 de Febrero del 2023 12 de Febrero del 2023
Semana 8 24 de Febrero del 2023 25 de Febrero del 2023 19 de Febrero del 2023
Semana 9 3 de marzo, 2023 4 de marzo, 2023 26 de Febrero del 2023
Semana 10 10 de marzo, 2023 11 de marzo, 2023 5 de marzo, 2023
Semana 11 17 de marzo, 2023 18 de marzo, 2023 12 de marzo, 2023
Semana 12 24 de marzo, 2023 25 de marzo, 2023 19 de marzo, 2023
Semana 13 31 de marzo, 2023 Apr 1, 2023 26 de marzo, 2023
Semana 14 Apr 7, 2023 Apr 8, 2023 Apr 2, 2023
Semana 15 Apr 14, 2023 Apr 15, 2023 Apr 9, 2023
Semana 16 Apr 21, 2023 Apr 22, 2023 Apr 16, 2023
Semana 17 Apr 28, 2023 Apr 29, 2023 Apr 23, 2023
Semana 18 5 de mayo de 2023 6 de mayo de 2023 Apr 30, 2023
Semana 19 12 de mayo de 2023 13 de mayo de 2023 7 de mayo de 2023
Semana 20 19 de mayo de 2023 20 de mayo de 2023 14 de mayo de 2023
Semana 21 26 de mayo de 2023 27 de mayo de 2023 21 de mayo de 2023
Semana 22 2 de junio de 2023 3 de junio de 2023 28 de mayo de 2023
Semana 23 9 de junio de 2023 10 de junio de 2023 4 de junio de 2023
Semana 24 16 de junio de 2023 17 de junio de 2023 11 de junio de 2023
Semana 25 23 de junio de 2023 24 de junio de 2023 18 de junio de 2023
Semana 26 30 de junio de 2023 1 de jul, 2023 25 de junio de 2023
Semana 27 7 de jul, 2023 8 de jul, 2023 2 de jul, 2023
Semana 28 14 de jul, 2023 15 de jul, 2023 9 de jul, 2023
Semana 29 21 de jul, 2023 22 de jul, 2023 16 de jul, 2023
Semana 30 28 de jul, 2023 29 de jul, 2023 23 de jul, 2023
Semana 31 4 de Agosto, 2023 5 de Agosto, 2023 30 de jul, 2023
Semana 32 11 de Agosto, 2023 12 de Agosto, 2023 6 de Agosto, 2023
Semana 33 18 de Agosto, 2023 19 de Agosto, 2023 13 de Agosto, 2023
Semana 34 25 de Agosto, 2023 26 de Agosto, 2023 20 de Agosto, 2023
Semana 35 1 de septiembre de 2023 2 de septiembre de 2023 27 de Agosto, 2023
Semana 36 8 de septiembre de 2023 9 de septiembre de 2023 3 de septiembre de 2023
Semana 37 15 de septiembre de 2023 16 de septiembre de 2023 10 de septiembre de 2023
Semana 38 22 de septiembre de 2023 23 de septiembre de 2023 17 de septiembre de 2023
Semana 39 29 de septiembre de 2023 30 de septiembre de 2023 24 de septiembre de 2023
Semana 40 6 de octubre de 2023 7 de octubre de 2023 1 de octubre de 2023
Semana 41 13 de octubre de 2023 14 de octubre de 2023 8 de octubre de 2023
Semana 42 20 de octubre de 2023 21 de octubre de 2023 15 de octubre de 2023
Semana 43 27 de octubre de 2023 28 de octubre de 2023 22 de octubre de 2023
Semana 44 Nov 3, 2023 Nov 4, 2023 29 de octubre de 2023
Semana 45 Nov 10, 2023 Nov 11, 2023 Nov 5, 2023
Semana 46 Nov 17, 2023 Nov 18, 2023 Nov 12, 2023
Semana 47 Nov 24, 2023 Nov 25, 2023 Nov 19, 2023
Semana 48 1 de diciembre, 2023 2 de diciembre, 2023 Nov 26, 2023
Semana 49 8 de diciembre, 2023 9 de diciembre, 2023 3 de diciembre, 2023
Semana 50 15 de diciembre, 2023 16 de diciembre, 2023 10 de diciembre, 2023
Semana 51 22 de diciembre, 2023 23 de diciembre, 2023 17 de diciembre, 2023
Semana 52 29 de diciembre, 2023 30 de diciembre, 2023 24 de diciembre, 2023
Semana 53 n / a n / a 31 de diciembre, 2023

¿Cuántas semanas tiene el año 2023?

2023 no existe semana 53. 2023 sólo tiene 52 semanas calendario. Las semanas del calendario ISO para 2023 se determinan de acuerdo con la norma internacional ISO.

¿Cuántas semanas tiene el año 2024?

2024 no existe semana 53. 2024 sólo tiene 52 semanas calendario. Las semanas del calendario ISO para 2024 se determinan de acuerdo con la norma internacional ISO.

¿Cuántas semanas tiene el año 2022?

La semana comienza el día lunes (primer día), y finaliza el domingo (estándar ISO-8601). Hay 52 semanas en 2022. El número de la semana actual es 47.

¿Cuántos sábados tiene 2023?

Debido a que 2023 no es un año bisiesto, tiene 365 días. Quitemos 52 sábados y 53 domingos.