5 tay golf hàng đầu thế giới hiện nay năm 2022

04:01 - 19/09/2021

(GolfViet) - Tính tới thời điểm hiện tại, lịch sử PGA Tour chỉ ghi nhận khoảng 10 golfer giành được nhiều hơn tám giải thưởng chỉ trong một mùa giải. Họ chính là huyền thoại của làng golf thế giới, là những người truyền cảm hứng cho tất cả những ai yêu mến bộ môn này. Vậy, họ là ai?

1. Golfer Vijay Singh - 9 lần thắng giải PGA (2004)

Vijay Singh sinh năm 1963, có biệt danh là “The Big Fijian”. Những năm 2000, anh từng là tay golf làm mưa làm gió trên đấu trường PGA Tour.

Năm 2003, Singh giành được danh hiệu đầu tiên, thu về 7,5 triệu đô la. Đến năm 2004, Singh tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi có đến 9 chiến thắng và giắt túi số tiền thưởng khủng lên đến 10,9 triệu đô la.

5 tay golf hàng đầu thế giới hiện nay năm 2022

Vijay Singh

Cũng trong năm 2004 và 2005, Singh giữ vị trí số 1 trong Bảng xếp hạng golf thế giới suốt 32 tuần. Anh trở thành người đàn ông thứ 12 đạt vị trí số 1 thế giới và là số 1 thế giới mới duy nhất trong thập kỷ 2000.

Với những thành tích vang dội, năm 2006, The Big Fijian được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Golf Thế giới. Đến năm 2008, tay golf xuất sắc này có chức vô địch FedEx Cup.

Theo thống kê, Singh là nhà vô địch PGA Tour kiếm được nhiều tiền nhất trong các năm 2003, 2004 và 2008.

5 tay golf hàng đầu thế giới hiện nay năm 2022

Tính tới thời điểm hiện tại, golfer gốc Fiji đã giành được 34 chiến thắng tại PGA Tour, bao gồm: 3 giải Major championships, 1 giải World Golf Championships, 3 sự kiện Tour C'ships/FedEx Cup playoff và 27 sự kiện khác của PGA Tour. Trong đó, đáng chú ý nhất là chức vô địch The Masters năm 2000 và PGA Championships (1998, 2004).

2. Golfer Arnold Palmer - 8 lần thắng giải PGA (1960, 1962)

Arnold Daniel Palmer (10 tháng 9 năm 1929 - 25 tháng 9 năm 2016) là một tay golf chuyên nghiệp người Mỹ, được nhiều người đánh giá là một trong những tay golf vĩ đại nhất và lôi cuốn nhất trong lịch sử môn thể thao này.

5 tay golf hàng đầu thế giới hiện nay năm 2022

Huyền thoại Arnold Palmer

Với biệt danh “The King”, Palmer là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của làng golf. Vào những năm 1950, ông là người tiên phong, siêu sao đầu tiên của thời đại truyền hình của môn thể thao này. Ông đã có đóng góp vô cùng to lớn trong việc đưa bộ môn golf tiếp cận với đại chúng và trở thành một môn thể thao phổ biến như hiện nay.

Suốt sự nghiệp thi đấu từ năm 1955 đến năm 1973, Palmer đã giành được 62 danh hiệu PGA Tour. Đáng chú ý nhất là năm 1960 và năm 1962, ông đã có 8 lần thắng giải PGA.

Ông đứng thứ năm trong danh sách chiến thắng mọi thời đại của Tour, chỉ sau Sam Snead, Tiger Woods, Jack Nicklaus và Ben Hogan. Ông đã giành được bảy major trong hơn sáu năm thống trị, từ Masters 1958 đến Masters 1964. Ông cũng giành được Giải thưởng Thành tựu trọn đời của PGA Tour vào năm 1998. Năm 1974, Palmer là một trong 13 người được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Golf Thế giới.

Palmer đã ra đi vào năm 1999 ở tuổi 97.

3. Golfer Paul Runyan – 9 lần thắng giải PGA (1933)

Golfer Paul Runyan có biệt danh là “Little Poison”. Ông có chiều cao khiêm tốn 1,7m, là golfer nhỏ con nhất nhì làng golf. Tuy nhiên, thể hình không phải là vấn đề lớn bởi khả năng đánh “short game” của ông là đỉnh cao.

5 tay golf hàng đầu thế giới hiện nay năm 2022

Golfer Paul Runyan

Năm 1933, Paul Runyan chỉ mới 25 tuổi nhưng đã ghi tên mình vào lịch sử các giải đấu lớn ở Florida, Virginia và California. Kết quả, ông đã sở hữu một mùa giải ngoạn mục với 9 chiến thắng, vượt qua cả những cái tên lừng danh thời ấy là Sarazen và Smith.

Không chỉ vậy, Paul Runyan còn giành được kỷ lục PGA Tour Money khi kiếm được 6.767 đô la.

Suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp tại PGA Tour của mình, tay golf người Arkansas đã có được 26 trận thắng. Năm 1990, ông được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Golf Thế giới.

Năm 2002, golfer Paul Runyan qua đời ở tuổi 95.

4. Golfer Horton Smith - 8 lần thắng giải PGA (1929)

Nhắc đến tay golf xuất sắc nhất lịch sử PGA Tour, không thể không nhắc đến Horton Smith (22 tháng 5 năm 1908 - 15 tháng 10 năm 1963). Ông là một tay golf chuyên nghiệp người Mỹ.

Năm 1929, Horton Smith đã xuất sắc giành được 8/22 chiến thắng tại PGA Tour. Không chỉ vậy, ông còn có 6 lần giành ngôi vị á quân.

5 tay golf hàng đầu thế giới hiện nay năm 2022

Horton Smith là một trong những golfer xuất sắc nhất PGA Tour

Mặc dù có sự nghiệp thi đấu thăng hoa nhưng Smith được biết đến nhiều nhất khi giành chiến thắng tại The Masters mùa giải đầu tiên vào năm 1934. Năm 1936, Smith tiếp tục ghi tên vào lịch sử The Master và trở thành người kiếm tiền hàng đầu với số tiền kiếm được là 7.682 đô la. 

Năm 1960, Smith được chọn làm người đứng đầu Đại sảnh Danh vọng Golf Thế. Suốt sự nghiệp đỉnh cao của mình, ông có 28 lần vô địch PGA Tour.

Smith mất năm 1963 ở tuổi 55 vì bệnh Hodgkin ở Detroit.

5. Golfer Gene Sarazen - 8 lần thắng giải PGA (1930)

Gene Sarazen (2/27/1902 – 13/5/1999), là tay golf chuyên nghiệp người Mỹ. Ông là một trong những golfer hàng đầu thế giới trong những năm 1920 và 1930. Ông là một trong năm người (cùng với Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus và Tiger Woods) giành được Grand Slam trong sự nghiệp ở 4 giải chuyên ngành: US Open (1922, 1932), PGA Championship (1922, 1923, 1933), The Open Championship (1932 ), và Masters Tournament (1935).

Năm 10 tuổi, Gene Sarazen làm caddy tại các sân golf địa phương để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mười năm sau, Sarazen gây chấn động làng golf thế giới khi vô địch U.S. Open 1922.

5 tay golf hàng đầu thế giới hiện nay năm 2022

Sarazen được coi là một tấm gương về sự tự học trong số những golfer thành danh trên thế giới.

Trong sự nghiệp của mình, Gene Sarazen đã 31 lần tham dự giải PGA Tour và giành chiến thắng trong 13 năm từ 1922 đến 1941. Tuy nhiên, thành tích đáng chú ý nhất mà Gene Sarazen đạt được là vào năm 1930, khi ông 8 lần thắng giải PGA và trở thành tay golf xuất sắc nhất lịch sử PGA Tour.

Năm 1999, Gene Sarazen từ trần ở tuổi 97.

Minh Tuệ

Xếp hạng golf

Xếp hạng golf thế giới chính thức

Tuần 48 - 27/11/2022

Cameron Smith đã giành chức vô địch PGA Fortinet Úc với vòng 68 cuối cùng với tổng số 14 dưới, 270. Jason Scrivener và Ryo Hisatsune đứng thứ hai ở mức 11 dưới, Min Woo Lee và John Parry & NBSP; gắn thứ tư ở mức 9 dưới.Fortinet Australian PGA Championship with a final round 68 for a 14-under, 270 total.
Jason Scrivener and Ryo Hisatsune came second at 11-under, Min Woo Lee and John Parry  tied for fourth at 9-under.

Smith ở vị trí thứ 3, Scrivener chuyển lên hai mươi ba địa điểm đến 197, Hisatsune đến 194 từ 217, Lee ở mức 61 và Parry đến 412 từ 469.

Dan Bradbury đã giành được Joburg Open với vòng 67 cuối cùng với tỷ số 21 dưới, 263. 15 dưới.Joburg Open with a final round 67 for a 21-under, 263 total.
Sami Välimäki came second at 18-under, Christiaan Bezuidenhoot and Daniel van Tonder tied for third at 17-under and Louis de Jager finished fifth at 15-under.

Bradbury di chuyển lên tới 551 từ 1397, Välimäki đến 323 từ 386, Bezuidenhout lên năm vị trí xuống còn 69, Van Tonder xuống chín địa điểm xuống còn 241 và de Jager lên tới 250 từ 272.Välimäki to 323 from 386, Bezuidenhout up five places to 69, van Tonder down nine places to 241 and de Jager up to 250 from 272.

Tuần nàyTuần trướcQuốc giaNgười chơiAVG. ĐiểmTổng số điểmĐiểm bị mất (2022)Điểm Won (2022)Sự kiện
1 1 Bắc IrelandRory McIlroy9.19 422.69 -231.83 378.00 46
2 2 Hoa KỳScottie Scheffler8.82 450.02 -277.08 462.99 51
3 3 Châu ÚcCameron Smith8.10 323.97 -211.05 336.67 38
4 4 Hoa KỳScottie Scheffler7.81 312.44 -228.56 282.53 38
5 5 Châu ÚcCameron Smith7.11 305.91 -335.96 241.46 43
6 6 Hoa KỳScottie Scheffler6.63 278.40 -251.96 242.86 42
7 7 Hoa KỳScottie Scheffler6.09 273.96 -150.01 287.21 45
8 8 Hoa KỳScottie Scheffler5.71 257.02 -279.01 236.45 45
9 9 Châu ÚcCameron Smith5.58 279.12 -188.24 253.92 50
10 10 Hoa KỳScottie Scheffler5.31 244.47 -328.25 134.85 46
11 12 Hoa KỳScottie Scheffler5.08 263.95 -205.49 215.40 52
12 11 Châu ÚcCameron Smith5.07 263.71 -266.96 201.30 53
13 14 Hoa KỳScottie Scheffler4.90 235.12 -183.19 174.30 48
14 13 Hoa KỳScottie Scheffler4.89 210.10 -184.41 174.03 43
15 15 Châu ÚcCameron Smith4.46 191.92 -51.38 191.27 43
16 16 Hoa KỳScottie Scheffler4.14 198.82 -126.98 181.57 48
17 17 Hoa KỳScottie Scheffler4.03 201.43 -183.53 168.96 50
18 18 Hoa KỳScottie Scheffler4.02 197.09 -66.81 212.40 49
19 19 Châu ÚcCameron Smith3.84 180.34 -206.06 141.89 47
20 20 Patrick CantlayTây ban nha3.80 182.23 -116.95 172.37 48
21 21 Châu ÚcCameron Smith3.75 195.11 -162.92 150.86 56
22 22 Patrick CantlayTây ban nha3.54 166.28 -157.44 164.44 47
23 23 Châu ÚcCameron Smith3.16 164.17 -114.03 151.83 52
24 24 Hoa KỳScottie Scheffler3.13 163.01 -95.49 155.26 52
25 25 Châu ÚcCameron Smith2.96 145.20 -183.76 136.30 49
26 26 Hoa KỳScottie Scheffler2.93 134.59 -75.42 130.94 46
27 27 Châu ÚcCameron Smith2.86 131.72 -44.19 138.75 46
28 28 Patrick CantlayTây ban nha2.84 136.21 -63.30 127.40 48
29 29 Jon RahmXander Schauffele2.78 144.45 -60.22 162.24 62
30 30 Will ZalatorisJustin Thomas2.73 128.53 -186.68 62.81 47
31 31 Hoa KỳScottie Scheffler2.72 122.54 -124.80 124.55 45
32 32 Hoa KỳScottie Scheffler2.62 120.56 -94.46 116.09 46
33 33 Châu ÚcCameron Smith2.60 135.03 -123.72 121.32 52
34 35 Hoa KỳScottie Scheffler2.57 120.72 -68.99 104.89 47
35 36 Hoa KỳScottie Scheffler2.53 131.80 -80.31 138.57 63
36 34 Châu ÚcCameron Smith2.52 105.91 -86.19 95.97 42
37 37 Châu ÚcCameron Smith2.52 131.04 -84.02 115.90 56
38 38 Hoa KỳScottie Scheffler2.46 98.35 -266.77 80.31 32
39 39 Châu ÚcCameron Smith2.45 105.35 -71.25 101.09 43
40 40 Hoa KỳScottie Scheffler2.44 104.88 -108.01 62.11 43
41 41 Châu ÚcCameron Smith2.42 123.60 -79.69 108.85 51
42 42 Hoa KỳScottie Scheffler2.30 115.22 -36.96 121.04 50
43 44 Hoa KỳScottie Scheffler2.28 118.41 -26.98 128.35 53
44 43 Patrick CantlayTây ban nha2.27 113.29 -63.51 97.00 50
45 45 Hoa KỳScottie Scheffler2.25 103.53 -85.32 108.09 46
46 46 Hoa KỳScottie Scheffler2.20 90.26 -157.47 35.96 41
47 47 Hoa KỳScottie Scheffler2.19 87.46 -134.48 44.99 37
48 48 Hoa KỳScottie Scheffler2.17 86.86 -157.29 49.09 34
49 50 Hoa KỳScottie Scheffler2.12 84.84 -161.38 59.91 33
50 49 Châu ÚcCameron Smith2.12 84.63 -163.76 20.43 30
51 51 Châu ÚcCameron Smith2.08 108.14 -97.34 72.56 55
52 52 Châu ÚcCameron Smith1.98 79.39 -145.18 48.41 31
53 53 Hoa KỳScottie Scheffler1.95 79.75 -179.84 23.41 41
54 54 Hoa KỳScottie Scheffler1.91 99.30 -54.97 103.44 56
55 56 Hoa KỳScottie Scheffler1.88 97.93 -39.67 93.87 54
56 58 Châu ÚcCameron Smith1.84 90.21 -47.40 87.42 49
57 55 Châu ÚcCameron Smith1.84 86.37 -75.91 62.20 47
58 57 Hoa KỳScottie Scheffler1.82 72.93 -211.94 21.20 30
59 59 Hoa KỳScottie Scheffler1.82 92.77 -65.30 75.85 51
60 60 Nam PhiTrưởng khoa Burmester1.81 94.19 -71.03 67.68 55
61 61 Châu ÚcMin Woo Lee1.81 85.02 -64.57 55.11 47
62 62 Hoa KỳMaverick McNealy1.77 90.06 -72.48 70.46 51
63 65 Hoa KỳMaverick McNealy1.74 81.68 -21.64 84.71 47
64 63 Hoa KỳMaverick McNealy1.72 82.73 -85.88 62.22 48
65 66 Hoa KỳMaverick McNealy1.71 88.75 -35.87 100.65 57
66 64 Hoa KỳMaverick McNealy1.70 85.22 -172.13 46.55 50
67 67 Châu ÚcMin Woo Lee1.69 86.24 -71.31 72.50 51
68 68 Hoa KỳMaverick McNealy1.67 66.85 -84.83 46.55 37
69 74 Nam PhiTaylor Montgomery1.66 86.28 -102.39 67.08 53
70 70 Cameron TringaleDavis Riley1.65 86.03 -81.71 66.50 54
71 72 Patrick ReedCameron Davis1.65 85.66 -39.55 80.46 57
72 69 nước AnhJustin Rose1.63 84.98 -32.73 75.28 52
73 73 Patrick ReedCameron Davis1.62 84.46 -53.58 81.51 53
74 71 Châu ÚcMin Woo Lee1.62 71.34 -101.72 46.76 44
75 75 Hoa KỳMaverick McNealy1.60 83.16 -82.57 61.02 55
76 76 Taylor MontgomeryCameron Tringale1.58 82.28 -102.30 72.22 59
77 77 Hoa KỳMaverick McNealy1.58 81.96 -45.36 78.37 58
78 78 Hoa KỳMaverick McNealy1.57 67.43 -65.17 66.53 43
79 81 Hoa KỳMaverick McNealy1.56 81.37 -49.72 74.59 61
80 79 Taylor MontgomeryCameron Tringale1.56 81.24 -64.25 63.89 56
81 82 Davis RileyPatrick Reed1.56 80.94 -62.35 61.61 55
82 80 Cameron Davisnước Anh1.56 80.93 -58.06 81.17 52
83 86 Cameron Davisnước Anh1.55 68.12 -34.91 82.14 44
84 83 Hoa KỳMaverick McNealy1.55 80.44 -41.01 83.40 53
85 85 Hoa KỳMaverick McNealy1.54 80.06 -33.29 82.17 58
86 84 Hoa KỳTaylor Montgomery1.53 77.92 -65.98 75.70 51
87 88 Cameron TringaleDavis Riley1.51 66.32 -49.13 41.69 44
88 87 Hoa KỳPatrick Reed1.50 77.99 -65.66 64.95 52
89 89 Hoa KỳMaverick McNealy1.50 62.93 -67.52 47.56 42
90 90 Nam PhiTaylor Montgomery1.48 72.30 -24.42 65.53 49
91 92 Hoa KỳCameron Tringale1.46 66.94 -20.00 64.96 46
92 91 Hoa KỳDavis Riley1.45 75.29 -64.60 81.78 57
93 93 Hoa KỳMaverick McNealy1.42 73.96 -49.10 54.32 54
94 94 Hoa KỳTaylor Montgomery1.41 73.40 -61.17 59.66 58
95 96 Cameron Davisnước Anh1.40 73.04 -43.70 71.78 54
96 97 Hoa KỳJustin Rose1.40 72.67 -39.15 74.19 55
97 95 Châu ÚcChristiaan Bezuidenhout1.39 58.57 -75.41 57.63 42
98 98 Hoa KỳScotland1.38 67.65 -60.23 62.80 49
99 100 Hoa KỳRobert MacIntyre1.35 70.19 -59.63 60.87 54
100 103 Hoa KỳMaverick McNealy1.35 60.72 -31.88 56.91 45
101 102 Hoa KỳTaylor Montgomery1.35 70.14 -23.94 65.14 53
102 101 Cameron TringaleDavis Riley1.35 60.69 -34.56 69.33 45
103 99 Cameron Davisnước Anh1.34 53.53 -92.30 28.78 38
104 105 Justin RoseChristiaan Bezuidenhout1.33 53.20 -25.99 47.38 27
105 108 Patrick ReedCameron Davis1.32 60.57 -35.65 56.05 46
106 106 Hoa KỳMaverick McNealy1.31 52.55 -54.55 45.57 35
107 107 Taylor MontgomeryCameron Tringale1.31 64.31 -70.28 57.02 49
108 109 Hoa KỳDavis Riley1.31 59.00 -49.72 39.10 45
109 104 Patrick ReedCameron Davis1.31 68.04 -56.90 53.83 52
110 110 nước AnhJustin Rose1.30 66.27 -51.69 53.34 51
111 111 Hoa KỳChristiaan Bezuidenhout1.29 65.97 -63.56 60.90 51
112 113 Nam PhiScotland1.27 65.84 -42.15 54.84 57
113 114 Châu ÚcRobert MacIntyre1.26 50.38 -58.56 52.44 39
114 112 Nam PhiCanada1.25 58.83 -78.51 38.70 47
115 116 Hoa KỳAdam Svensson1.25 53.71 -55.34 57.65 43
116 115 Hoa KỳNhật Bản1.24 49.65 -128.67 22.42 40
117 118 Kazuki HigaAdam Hadwin1.23 51.72 -24.89 57.75 42
118 117 nước AnhJustin Rose1.23 54.00 -15.42 60.27 44
119 120 Hoa KỳChristiaan Bezuidenhout1.22 48.85 -7.74 56.59 35
120 124 Hoa KỳScotland1.22 52.31 -10.74 56.21 43
121 119 Hoa KỳRobert MacIntyre1.21 54.54 -56.90 43.08 45
122 122 Hoa KỳCanada1.21 62.81 -40.21 43.62 54
123 121 nước AnhJustin Rose1.21 62.74 -47.46 49.50 54
124 125 Nam PhiChristiaan Bezuidenhout1.20 58.72 -60.36 30.13 49
125 123 ScotlandRobert MacIntyre1.20 49.10 -70.82 23.08 41
126 126 CanadaAdam Svensson1.18 61.23 -52.46 37.53 55
127 128 Taylor MontgomeryCameron Tringale1.17 53.86 -23.29 49.14 46
128 127 Davis RileyPatrick Reed1.16 51.24 -58.97 31.02 44
129 129 Hoa KỳCameron Davis1.16 60.30 -77.39 46.35 56
130 130 nước AnhJustin Rose1.16 58.91 -39.64 45.85 51
131 131 Hoa KỳChristiaan Bezuidenhout1.15 59.89 -41.32 55.99 56
132 132 Patrick ReedCameron Davis1.13 56.25 -46.67 32.33 50
133 134 nước AnhJustin Rose1.12 54.78 -28.85 33.67 49
134 135 Hoa KỳMaverick McNealy1.12 58.07 -62.17 45.81 60
135 133 Hoa KỳMaverick McNealy1.11 48.91 -85.19 23.77 44
136 137 Hoa KỳWilliam Gordon1.11 57.78 -18.48 58.07 57
137 139 ScotlandEwen Ferguson1.10 57.18 -26.92 55.00 56
138 138 Hoa KỳBubba Watson1.10 43.80 -69.26 46.45 26
139 142 nước ĐứcYannik Paul1.09 55.53 -16.69 47.17 51
140 136 nước AnhLee Westwood1.08 43.39 -103.38 26.74 36
141 143 Hàn Quốc; cộng hòaSeonghyeon Kim1.08 50.85 -28.85 46.22 47
142 140 Nhật BảnTomoharu Otsuki1.08 56.10 -39.25 40.04 52
143 141 Hoa KỳStewart Cink1.08 53.90 -78.17 35.50 50
144 144 Hoa KỳMatthew Wolff1.07 42.87 -103.58 13.50 31
145 147 Trung QuốcHaotong li1.06 42.39 -19.05 47.66 39
146 150 Nhật BảnTomoharu Otsuki1.06 42.37 -9.21 42.08 39
147 146 Stewart CinkMatthew Wolff1.06 45.49 -25.05 51.20 43
148 145 Trung QuốcHaotong li1.06 54.87 -79.27 30.49 58
149 149 Kaito OnishiChâu Úc1.04 44.87 -16.95 47.51 43
150 153 nước AnhLee Westwood1.04 53.12 -8.55 54.56 51
151 151 Nhật BảnTomoharu Otsuki1.04 52.03 -62.94 25.46 50
152 148 Hoa KỳStewart Cink1.04 46.82 -58.25 31.81 45
153 152 Hoa KỳMatthew Wolff1.04 54.09 -34.90 43.74 64
154 184 Hoa KỳTrung Quốc1.04 47.83 -50.82 19.67 46
155 156 ScotlandEwen Ferguson1.03 53.44 -19.43 50.85 53
156 155 Bubba Watsonnước Đức1.02 41.00 -29.53 40.46 39
157 154 Hoa KỳYannik Paul1.02 44.78 -94.88 32.64 44
158 158 Hoa Kỳnước Anh1.01 51.53 -20.29 52.83 51
159 157 Trung QuốcHaotong li1.01 49.50 -57.46 36.47 49
160 159 nước ĐứcYannik Paul1.01 52.32 -50.93 40.61 58
161 160 Hoa Kỳnước Anh1.00 44.78 -68.34 39.13 45
162 162 Trung QuốcHaotong li0.99 39.74 -48.90 26.14 37
163 160 Nhật BảnTomoharu Otsuki0.99 51.63 -50.94 27.95 52
164 163 Hoa KỳStewart Cink0.99 51.47 -34.17 50.31 59
165 164 Hoa KỳMatthew Wolff0.99 51.36 -37.15 50.78 56
166 165 nước AnhLee Westwood0.99 51.29 -14.04 51.89 55
167 166 Hoa KỳHàn Quốc; cộng hòa0.98 48.21 -15.92 48.08 49
168 167 Kaito OnishiChâu Úc0.97 43.71 -39.08 15.32 45
169 168 nước ĐứcYannik Paul0.97 48.53 -31.97 35.61 50
170 169 Hoa Kỳnước Anh0.97 50.25 -40.88 34.17 63
171 170 Trung QuốcHaotong li0.97 38.65 -9.62 44.54 38
172 172 Hoa KỳKaito Onishi0.96 50.16 -20.92 52.09 59
173 171 Hoa KỳChâu Úc0.96 49.95 -27.15 54.83 53
174 174 Brad KennedyNam Phi0.96 38.26 -23.23 27.05 25
175 173 nước AnhLee Westwood0.95 49.61 -72.00 32.85 60
176 175 nước ĐứcYannik Paul0.95 49.57 -26.78 51.62 57
177 179 Trung QuốcHaotong li0.94 42.31 -28.05 33.20 45
178 180 Hoa KỳKaito Onishi0.94 37.51 -6.06 40.94 36
179 178 Hoa KỳChâu Úc0.94 48.74 -21.87 45.15 53
180 177 Hoa KỳBrad Kennedy0.93 48.57 -42.26 31.78 56
181 182 Nam PhiGarrick Higgo0.93 48.15 -55.54 36.94 54
182 176 Hoa KỳĐan mạch0.92 36.78 -83.90 6.48 26
183 183 Thorbjorn OlesenBenjamin Taylor0.92 41.37 -35.69 20.06 45
184 185 Hoa KỳTakumi Kanaya0.92 40.43 -19.65 45.55 44
185 186 Hoa KỳCameron Champ0.92 47.77 -31.33 50.31 57
186 188 Hoa KỳPatrick Rodgers0.91 47.48 -21.35 44.68 52
186 181 Trung QuốcHaotong li0.91 41.09 -70.83 15.36 45
188 187 ScotlandEwen Ferguson0.91 47.44 -33.63 50.37 60
189 193 nước AnhLee Westwood0.91 36.46 -56.25 18.40 40
190 189 Hoa KỳHàn Quốc; cộng hòa0.91 47.32 -42.59 35.23 56
191 190 Thorbjorn OlesenBenjamin Taylor0.90 36.19 -31.52 28.59 39
192 192 Takumi KanayaCameron Champ0.90 37.05 -11.45 35.55 41
193 191 Trung QuốcHaotong li0.90 46.96 -62.59 36.23 58
194 217 Nhật BảnTomoharu Otsuki0.90 42.31 -15.69 32.57 47
195 196 nước AnhLee Westwood0.89 39.35 -15.44 38.77 44
196 194 ScotlandEwen Ferguson0.89 41.98 -47.75 37.88 47
197 220 Stewart CinkMatthew Wolff0.89 37.41 -41.30 29.96 42
198 197 Hoa KỳTrung Quốc0.89 46.24 -28.10 52.11 56
199 198 Trung QuốcHaotong li0.89 43.47 -18.17 45.51 49
200 199 ScotlandEwen Ferguson0.87 45.48 -27.74 44.38 53

Bubba Watson
Now Read
Share this article

Ai là người chơi golf được xếp hạng hàng đầu trên thế giới?

Bảng xếp hạng golf thế giới chính thức.

Ai là người chơi golf 2022 hàng đầu?

Xếp hạng 10 người chơi golf hàng đầu trước năm 2022 US Open..
Rory McIlroy.8 trên 10 ..
Xander Schauffele.7 trên 10. ....
Scottie Scheffler.6 trên 10. ....
Viktor Hovland.5 trên 10. ....
Patrick Cantlay.4 trên 10. ....
Dustin Johnson.3 trên 10. Ảnh AP/Gregory Bull.....
Cameron Smith.2 trên 10. Ảnh AP/Carolyn Kaster.....
Matthew Fitzpatrick.1 trên 10. Ảnh AP/Gregory Bull.....

10 người chơi golf nam hàng đầu trên thế giới là ai?

Top 10 hiện tại.

Ai hiện đang là tay golf số 1 trên thế giới?

Sau đây là danh sách những người chơi golf đứng đầu bảng xếp hạng golf thế giới chính thức kể từ khi bảng xếp hạng bắt đầu vào ngày 6 tháng 4 năm 1986. Kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2022, Rory McIlroy là người chơi gôn xếp hạng số một.Rory McIlroy is the number one ranked golfer.